CH数 | 1CH型 | 2CH型 |
---|---|---|
外形寸法 | W:120mm / D:120mm / H:225mm | W:250mm / D:120mm / H:225mm |
重量 | 2.2kg | 3.7kg |
電源電圧 |
DC88V~143Vタイプ(EPDE-HD1/HD1D) AC90V~132Vタイプ(EPDE-HA1/HA1F) DC24Vタイプ(EPDE-HD1A/HD1E) |
DC88V~143Vタイプ(EPDE-HD2/HD2B/HD2D) DC24Vタイプ(EPDE-HD2A/HD2C/HD2E) |
出力周波数 | 350Hz / 450Hz / 550Hz / 650Hz / 800Hz / 1100Hz(CH毎に6周波数切替選択可能) | |
断続幅可範囲 | 0~10カウント/秒(連続可変) | 0~10カウント/秒(連続可変) 各CH毎に設定可能 |
出力可変範囲 | 0.01~3W(連続可変、出力電防止付) | 0.01~3W(連続可変) 2CH共用(出力電防止付) |
消費電力 | 20W以下 | 30W以下 |
環境 | 0~50℃ / 20~85% | 0~60℃ / 20~85% |
塗装色 | 本体:N1.5 | |
スピーカー | 別置 定格入力 5W トランペットホーン形 入力インピーダンス8Ω(接続コード5m付) |
外形寸法 | W:430mm / D:350mm / H:200mm | 入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
使用環境 | -10~+55℃ | 断続幅可範囲 |
6可変(Tr2次側) 140V / 150V / 160V / 180V / 200V / 220V |
外形寸法 | W:1,350mm/D:250mm/H:900mm | 重量 | 40kg |
---|---|---|---|
LED | Φ5赤色超高輝度 | 表示方式 | ドットマトリックス 数字表示 |
表示文字数 | 全角 2桁+符号 | 入力電圧 | AC100v±10% 50/60Hz |
表示輝度 | 調光信号により昼夜2段自動切替方式 | 消費電力 | 140w |
板金材質 | 鋼鈑 |
外形寸法蓋付ハンディ型 | W:300mm/D:255mm H:120mm(70mm/50mm) |
重量 | 4kg |
---|---|---|---|
入力電源 | AC100v(-10%~+20%),50/60Hz | 符号方式 | NRZ等長符号44Bit |
構成 | サイクリック方式(1W~63W) | データ表示 | 液晶表示及び7SEG数字表示器によるディジタル表示 |
外形寸法 | W:70mm/D:60mm/H:25mm | 重量 | 170kg |
---|
極数 |
EST-1:10極
EST-2:12極
EST-3:10極(2極同時開閉用)
EST-4:12極(2極同時開閉用)
|
||
---|---|---|---|
定格絶縁電圧 | 250V | 絶縁耐圧 | AC2500V 1分間 |
絶縁抵抗 | DC500Vで1000MΩ以上 | 定格通電電流 | 10A(AC・DC110Vにて) |
接触抵抗 | 20mΩ以下 | 適合電線 | PVC5.5mm2 |
寸法 |
EST-1・EST-3 W:151mm / D:36mm / H:45mm EST-2・EST-4 W:177mm / D:36mm / H:45mm |
||
端子ネジ | M4×10 |
定格 | AC250V・10A |
---|